| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2015): | Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berorientasi Standar Pemecahan Masalah NCTM Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematika Peserta Didik | Abstract |
| NI WAYAN SRI WIDHYANTARI ., PROF.DR.I GUSTI PUTU SUHARTA,M.Si ., PROF. DR. I NENGAH SUPARTA, M.Si. . | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | Analisis Hubungan Jenis Kelamin, Literasi Matematika, dan Disposisi Matematika Terhadap Prestasi Belajar Matematika Peserta Didik SMA Negeri di Denpasar | Abstract |
| MADE WIDYA SURYAPRANI ., PROF. DR. I NENGAH SUPARTA, M.Si. ., PROF.DR.I GUSTI PUTU SUHARTA,M.Si . | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | Analisis Hubungan Jenis Kelamin, Literasi Matematika, dan Disposisi Matematika Terhadap Prestasi Belajar Matematika Peserta Didik SMA Negeri di Denpasar | Abstract |
| MADE WIDYA SURYAPRANI ., PROF. DR. I NENGAH SUPARTA, M.Si. ., PROF.DR.I GUSTI PUTU SUHARTA,M.Si . | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | Analisis Hubungan Jenis Kelamin, Literasi Matematika, dan Disposisi Matematika Terhadap Prestasi Belajar Matematika Peserta Didik SMA Negeri di Denpasar | Abstract |
| MADE WIDYA SURYAPRANI ., PROF. DR. I NENGAH SUPARTA, M.Si. ., PROF.DR.I GUSTI PUTU SUHARTA,M.Si . | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | ANALISIS KECEMASAN MATEMATIKA BERDASARKAN TINGKAT PRESTASI BELAJAR DAN GENDER SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 SUKAWATI | Abstract |
| PUTU KARUNIA DEWI ., PROF. DR. I MADE ARDANA, M.Pd. ., PROF.DR.I GUSTI PUTU SUHARTA,M.Si . | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | Developing English Materials for nursing students of SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar | Abstract |
| I GEDE ARIS PRATAMA PUTRA ., PROF. DR. NI NYOMAN PADMADEWI, M.A. ., DR. I GEDE BUDASI, M.Ed.DIP APPLIN . | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN OSBORN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA | Abstract PDF |
| L. G. W. Udayani, Sariyasa Sariyasa, I M Ardana | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | EFEKTIVITAS PENDEKATAN DOUBLE LOOP PROBLEM SOLVING DENGAN SCAFFOLDING DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract PDF |
| M Widiastika, N.M.S Mertasari, I.M Ardana | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | ETNOMATEMATIKA DALAM TARI BALI DITINJAU DARI KLASIFIKASI TARI BALI | Abstract PDF |
| L. Intan Puspa Dewi, I.G.N. Yudi Hartawan, I.N. Sukajaya | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROBING-PROMPTING UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA DAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS VII B SMP NEGERI 8 SINGARAJA | Abstract PDF |
| I. A. D. Astuti, I. N. Sukajaya, I. G. P. Sudiarta | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | Kontribusi Bakat Numerik, Kecerdasan Spasial, dan Kecerdasan Logis Matematis Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SD Negeri di Kabupaten Buleleng | Abstract PDF |
| I GST A NGURAH TRISNA JAYANTIKA ., Prof. Dr.I Made Ardana,M.Pd ., Prof. Dr. Phill.I Gst. Putu Sudiarta, M. . | ||
| Vol 6, No 2 (2017) | KONTRIBUSI KECERDASAN LOGIS MATEMATIS, KETERAMPILAN METAKOGNITIF, DAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA TERHADAP KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA | Abstract |
| DESAK PUTU PRAMI MEITRIANI ., PROF. DR. I MADE ARDANA, M.Pd. ., PROF.DR. SARIYASA, M.Sc.,P.hD . | ||
| Vol 2, No 2 (2013) | KONTRIBUSI KEMAMPUAN KONEKSI, KEMAMPUAN REPRESENTASI, DAN DISPOSISI MATEMATIS TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA SMA SWASTA DI KABUPATEN MANGGARAI | Abstract PDF |
| KANISIUS MANDUR ., Dr.I Wayan Sadra,M.Ed ., Prof. Dr.I Nengah Suparta,M.Si . | ||
| Vol 4, No 1 (2015): | KONTRIBUSI KEMAMPUAN NUMERIK, KONSEP DIRI DAN MOTIVASI BELAJAR MATEMATIKA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VIII DI SMPN 4 KUTA SELATAN | Abstract |
| I NYOMAN KARIANA ., PROF.DR. SARIYASA, M.Sc.,P.hD ., PROF. DR. I MADE ARDANA, M.Pd. . | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | Korelasi Penguasaan Kompetensi Pedagogik dan Kompetensi Profesional Guru Matematika SMA terhadap Kualitas Pelayanan Pembelajaran di Kecamatan Buleleng | Abstract |
| IDA AYU NGURAH SULASMINIYATI ., PROF. DR. I NENGAH SUPARTA, M.Si. ., PROF. DR. I MADE ARDANA, M.Pd. . | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | Pembelajaran dengan Visual Scaffolding untuk Mengembangkan Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Terbuka pada Materi Fungsi Kuadrat. | Abstract |
| NI LUH TIA RAHMAWATI ., PROF. DR. I NENGAH SUPARTA, M.Si. ., DR. GEDE SUWEKEN, M.Sc. . | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENERAPAN BLENDED LEARNING BERBANTUAN SCHOOLOGY UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII A1 SMP NEGERI 6 SINGARAJA | Abstract PDF |
| D.I Purwitasari, I.W.P Astawa, I.G.P Sudiarta | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN IMPROVE UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII-3 SMP LABORATORIUM UNDIKSHA SINGARAJA | Abstract PDF |
| N.D.T.U Wulandari, D. Waluyo, I.M SUARSANA | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENERAPAN MODEL ELICITING ACTIVITIES (MEAs) BERBANTUAN MASALAH OPEN ENDEDUNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA | Abstract PDF |
| L. G. A. K Dewi, I. G. N. Y. Hartawan, I. W. P Astawa | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN ADVANCE ORGANIZER BERBANTUAN LKS TERSTRUKTUR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA SMK NEGERI 2 SERIRIT | Abstract PDF |
| D.P. Teguh Tresnahadi, I N. Suparta, N. M. Sri Mertasari | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS VIII B SMP N 7 SINGARAJA | Abstract PDF |
| P. N P. N. Periandani, I. N Gita, Sariyasa . | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MID (MEANINGFUL INSTRUCTIONAL DESIGN) BERORIENTASIMIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS VII-C SMP NEGERI 4 SERIRIT | Abstract PDF |
| I.G.A Sekarini, I.N Suparta, I W. P Astawa | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MID (MEANINGFUL INSTRUCTIONAL DESIGN) BERORIENTASIMIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS VII-C SMP NEGERI 4 SERIRIT | Abstract PDF |
| I.G.A Sekarini, I.N Suparta, I W. P Astawa | ||
| Vol 7, No 2 (2018) | PENERAPAN STRATEGI RECIPROCAL TEACHING BERBANTUAN MIND MAPPING DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA SISWA KELAS VIII-13 SMP NEGERI 2 SINGARAJA | Abstract PDF |
| D. A. S. Ayulia, I. W. Puja Astawa, I. N. Sukajaya | ||
| Vol 4, No 1 (2015): | PENGARUH MEDIA PEMBELAJARAN DAN ASESMEN AUTENTIK TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 3 KUTA SELATAN | Abstract |
| I MADE SUDIRMAN ., PROF.DR.I GUSTI PUTU SUHARTA,M.Si ., DR. GEDE SUWEKEN, M.Sc. . | ||
| 1 - 25 of 134 Items | 1 2 3 4 5 6 > >> | |




